Перечень незаселенного арендного жилья государственного жилищного фонда (в рамках реализации Указа Президента Республики Беларусь от 27 января 2025 г. № 38 – далее Указ)
В целях повышения эффективности использования арендного жилья, с 07.04.2026 по 21.04.2026 г. включительно (в течение 15 дней) будут приниматься заявления граждан на осуществление административной процедуры, предусмотренной подпунктом 1.1.18 пункта 1 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, – предоставление арендного жилья, требующего ремонта.
В соответствии с Указом, гражданам, которым предоставляется арендное жилье необходимо в течение шести месяцев произвести ремонт жилого помещения за счет собственных средств, согласно смете, утвержденной уполномоченной организацией в размере, не превышающей сметную стоимость по каждому виду работ и материалов. Наниматели арендного жилья вправе произвести ремонт предоставленного жилья самостоятельно либо с привлечением специализированной организации.
После проведения ремонта затраты, понесенные гражданином при выполнении ремонта, подтвержденные документально (чеки, акт выполненных работ счет-фактура и т.д.) будут возмещены путем невзимания платы за пользование арендным жильем.
Одновременно сообщаем, что в случае расторжения договора найма арендного жилья по инициативе нанимателя либо наймодателя в случаях, предусмотренных законодательными актами, денежные средства, затраченные на ремонт этого жилья, возмещению не подлежат.
№ п/п | Адрес арендного жилого помещения | Характеристика жилого помещения | Предварительная стоимость ремонтных работ |
1 | д. Щежерь-1, ул. Макеева д. 1 кв.2 Кадинский сельсовет | трхкомнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 67,1 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление печное | 4 623,00 рублей |
2 | Ул. Юбилейная д.9 кв.5 д. Брыли Кадинский сельсовет | Трехкомнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 51,8 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 10 392 рубль |
3 | Ул. Юбилейная д.11 кв.6 д. Брыли Кадинский сельсовет | Трехкомнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 51,56 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 15 836 рубль |
4 | Ул. Юбилейная д.15 кв.8 д. Брыли Кадинский сельсовет | 2-комнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 42,06 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 2 836 рубль |
5 | Ул. Юбилейная д.13 кв.4 д. Брыли Кадинский сельсовет | Трехкомнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 58,51 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 15 476 рублей |
6 | Ул. Юбилейная д.8 кв.3 д. Брыли Кадинский сельсовет | 2-комнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 47,33 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 9 980 рублей |
7 | Ул. Юбилейная д.8 кв.8 д. Брыли Кадинский сельсовет | 2-комнатная квартира в 2-этажном кирпичном доме, общая пл. 49,32 кв.м., Газоснабжение (баллон), электроснабжение, отопление центральное | 9 653 рублей |
8 | Ул. Садовая д. 11 д. Б.Запоточье Семукачский сельсовет | Одноэтажный дом, общая пл. 75,3 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (печное), электроснабжением | 8 935 рублей |
9 | Ул. Заречная д. 27 кв.1 аг. Семукачи Семукачский сельсовет | Четырехкомнатная квартира в 2-квартирном доме, общая пл. 70,43 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (печное), электроснабжением | 18 001 рубль |
10 | Ул. Центральная д. 106 д. Б.Белевичи Семукачский сельсовет | Одноэтажный деревянный дом, общая пл. 24,3 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (печное), электроснабжением | 3 212,88 рубля |
11 | Ул. Центральная д. 23 кв. 4 д.Репище Заводскослободский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, общая пл. 40,8 кв.м., газоснабжение (баллон), отопление (котел на твердом топливе), электроснабжение | 11 149 рублей |
12 | Ул. Центральная д. 11 кв. 2 д.Репище Заводскослободский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, общая пл. 55,4 кв.м., газоснабжение (баллон), отопление (котел на твердом топливе), электроснабжение | 19 579 рублей |
13 | Ул. Лесная д. 2 кв. 7 д.Репище Заводскослободский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, общая пл. 36,7 кв.м., газоснабжение (баллон), отопление (печное), электроснабжение | 5 673,88 рубля |
14 | Ул. Лесная д. 2 кв. 12 д.Репище Заводскослободский сельсовет | Трехкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, общая пл. 36,7 кв.м., газоснабжение (баллон), отопление (печное), электроснабжение | 3 914 рублей |
15 | Ул. Лесная д. 13 д.Репище Заводскослободский сельсовет | Трехкомнатный кирпичный дом, общая пл. 105,4 кв.м., газоснабжение (баллон), отопление (печное), электроснабжение | 51446,54 рублей |
16 | Ул. Молодежная д.1 кв.9 д.Амховая-1 Подгорьевский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном крупнопанельном доме, общая пл. 55,8 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (инд. котел), электроснабжением, водопровод | 10 033,75 рубля |
17 | Ул. Молодежная д. 3 кв.1 д.Амховая-1 Подгорьевский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном крупнопанельном доме, общая пл. 41,4 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (инд. котел), электроснабжением, водопровод | 3 033,75 рубля |
18 | д. Завережье,ул. Новоселов д.1а Вендорожский сельсовет | Двухкомнатная квартира в одноквартирном бревенчатом доме, общая пл. 32,4 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (печное), электроснабжением, | 15 641,85 рубля |
19 | д. Вендорож,ул. Лесная д.1 кв. 1 Вендорожский сельсовет | Двухкомнатная квартира в двухэтажном кирпичном доме, общая пл. 45,9 кв.м., газоснабжением (баллон), отопление (печное), электроснабжением, | 5 236 руб. |
20 | Семукачский сельсовет аг. Семукачи, ул. Молодежная д.54 | Трехкомнатный жилой дом 1987 г.п., кирпичный, 1-этажный. Оборудован: газоснабжением (баллон), отоплением(печным), электроснабжением) | 5 238 рублей |
21 | Дашковский сельсовет д. Салтановка, ул. Производственная, д. 66 кв.4 | Жилой дом 1-этажный, кирпичный. Оборудован: водопроводом, печным отоплением, газоснабжением (баллон), электроснабжением, общая площадь 32,78 м.кв. | 6 077 рублей |
22 | Сидоровичский сельсовет аг. Сидоровичи ул.Рябиновая д. 235 кв.2 | 4-комнатная квартира, жилой дом 1-этажный, кирпичный. Оборудован: индивидуальным отоплением, газоснабжением (баллон), электроснабжением, общая площадь 58,4 м.кв. | 12 269,86 рубля |
23 | Сидоровичский сельсовет аг. Сидоровичи ул.Рябиновая д. 236 | Жилой дом одноквартирный, сборно-щитовой (обл. кирпич.). Общая жилая площадь – 44 кв.м. Оборудован: отоплением печным, газоснабжением (баллон) электроснабжением. | 15 000 руб. |
24 | Сидоровичский сельсовет д. Новая Милеевка, ул. Мирная д. 44 кв.3 | Двухкомнатная квартира, общей площадью 32,3 кв.м Жилой дом 1-этажный, кирпичный,3-квартирный, блокированный. Оборудован: отоплением (печным), газоснабжением (баллон), электроснабжением | 7 000 руб. |
25 | Сидоровичский сельсовет д. Новая Милеевка, ул. Мирная д. 44 кв.2 | Однокомнатная квартира общей площадью 31 кв.м. Жилой дом кирпичный, 1-этажный,3-квартирный, блокированный. Оборудован: отоплением (печным), газоснабжением (баллон), электроснабжением | 6 435 руб. |
26 | Сидоровичский сельсовет п. Мирный, ул. Центральная д. 2 кв.1 | 2-комнатная квартира в кирпичном жилом доме. Оборудована электроосвещением, газоснабжением (баллон), водопроводом (проводили сами)общей площадью – 53,8 кв.м | 7 789 руб. |
27 | Полыковичский сельсовет д. Купелы, ул. Дачная д.4 кв.6 | 2-комнатная квартира в жилом доме 1975 г.п., кирпичный, 2-этажный, 8-квартирный, квартира расположена на 2 этаже. Оборудован: отоплением(печным),газоснабжением (баллон), электроснабжением) | 4 535,00 руб. |
28 | Буйничский сельсовет аг. Буйничи ул. Легендарная д. 7 кв. 23 | 1-комнатная квартира в к/п, 44-квартирном, 5-этажном доме. Оборудована: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, электроснабжением, горячим водоснабжением) | 5 028 руб. |
29 | Мостокский сельсовет д. Макаренцы ул. Молодежная д. 15 кв. 1 | 1-комнатная квартира общей площадью 34,9 м.кв. в 2-этажном жилом доме 1988 г.п., к/п, кирпичного. Оборудован: водопроводом, канализацией, отопление от газовых котлов, электроснабжением |
|
30 | Буйничский сельсовет д. Городок, пер.Западный д.14 кв.3 | 3-комнатная квартира общей площадью 56,2 м.кв. (Жилой дом 1958 г.п., кирпичный,1-этажный. Оборудован: отоплением(от инд.котла), газоснабжением(баллон), электроснабжением. Газовая плита отсутствует) | 26 716,04 руб. |
31 | Буйничский сельсовет д. Городок, пер.Западный д.14 кв.2 | 2-комнатная квартира общей площадью 39 м.кв. (Жилой дом 1958 г.п., кирпичный,4-квартирный,1-этажный. Оборудован: отоплением (от инд. котла), газоснабжением(баллон), электроснабжением. Газовая плита и котел на отопление отсутствует) | 21 888,46 руб. |
32 | Буйничский сельсовет д. Городок, пер.Западный д.6 кв.4 | 2-комнатная квартира общей площадью 37,6 м.кв. (Жилой дом 1960 г.п., кирпичный,4-квартирный,1-этажный, блокированный). Оборудован: отоплением (от инд. котла), газоснабжением(баллон), электроснабжением. Газовая плита отсутствует) | 20 888,46 руб. |

