Перечень поверхностных водных объектов на ледовое покрытие которых запрещен выход в периоды образования и (или) разрушения ледового покрытия, а также при недостижении толщины кристаллического ледового покрытия 7 сантиметров (для одного человека)
Княжицкий сельсовет | |
| 1 | Озеро в д.Браково |
| 2 | Озеро в д.Никитиничи |
| 3 | Озеро в д.Сумароково |
Семукачский сельсовет | |
| 4 | Река Друть д.Возрождение, д.Городище |
| 5 | Искусственный водоем по ул.Молодежной д.Большие Белевичи |
| 6 | Озеро в лесном массиве вблизи деревни Коркать |
| 7 | Озеро по ул.Центральной п.Александров |
| 8 | Искусственный водоем вблизи деревни д.Городище СТ «Ремонтник Друть» |
Полыковичский сельсовет | |
| 9 | Река Днепр от д.Калиновая до д.Половинный Лог, |
| 10 | Водоем д. Калиновая, крестьянско-фермерское хозяйство «Марьин селец» |
| 11 | Пруд аг. Полыковичи, ул. Приозерная вблизи дома 2 |
| 12 | Пруд-отстойник в районе д.Половинный Лог вблизи СТ «Урожай» |
| 13 | Карьер в районе д.Половинный Лог |
Сухаревский сельсовет | |
| 14 | Водохранилище д.Зарестье |
| 15 | Водохранилище аг.Сухари |
| 16 | Река Реста агрогородок Сухари |
| 17 | Озёра в д.Кисельки |
| 18 | Пруд д.Зарестье |
| 19 | Водоем д.Иванов Дворец |
| 20 | Пруд д.Малое Бушково |
| 21 | Пруд д.Супоничи |
| 22 | Пруды аг.Сухари |
| 23 | Копань аг.Сухари по ул.Советской |
| 24 | Водоем аг.Сухари по ул.Урожайной |
| 25 | Пожарный водоемв СТ «Сухари» по ул.Центральной |
| 26 | Река Реста д.Малое Бушково |
Подгорьевский сельсовет | |
| 27 | Озеро д.Дубинка-1 |
| 28 | Озеро д.Голени-1 |
Заводскослободский сельсовет | |
| 29 | Озеро д.Заболотье, |
| 30 | Озёра аг.Заводская Слобода |
| 31 | Озеро д.Малое Хоново |
| 32 | Котлован д.Будовля |
| 33 | Река Орлянка д.Большое Хоново |
| 34 | Озеро д.Репище |
| 35 | Озеро СТ «Физик – 1980» |
| 36 | Озеро д.Коцни |
| 37 | Озеро д.Чернобель |
| 38 | Река Луговая д.Досовичи |
Сидоровичский сельсовет | |
| 39 | Гусиное озеро аг.Сидоровичи, |
| 40 | Свитчицкое озеро аг.Сидоровичи |
| 41 | Река Лазневка аг.Сидоровичи |
| 42 | Копани вблизи реки Лазневка аг.Сидоровичи |
| 43 | Озеро «Дачное» СТ «Химик» |
| 44 | «Бордовые озера» за СТ «ХимиК» |
| 45 | Затоки реки Днепр за СТ «Лесная поляна» |
| 46 | Река Полна д.Полна |
| 47 | Река Днепр д.Боровка |
| 48 | Карьер д.Новая Милеевка |
| 49 | Озеро Струково д.Лыково |
Вендорожский сельсовет | |
| 50 | Пруд д.Корчемка |
| 51 | Пруд д.Ловец |
| 52 | Река Лахва д.Гуслище |
| 53 | Река Живорезка аг.Вендорож |
| 54 | Пожарный водоем д.Михалёво |
| 55 | Пруд д.Гуслянка |
Дашковский сельсовет | |
| 56 | Река Днепр, озеро Фатова, озеро Сормовка д.Салтановка, |
| 57 | Река Днепр, озеро вблизи улиц Надречной и Заречной д.Новоселки |
| 58 | Река Днепр, озеро в парке д.Дашковка |
| 59 | Река Лахва, озеро по ул.Пролетарской д.Бовшево |
| 60 | Река Лахва д.Досова Селиба |
| 61 | Река Лахва, озеро вблизи ул.Богомазы аг.Межисетки |
| 62 | Озеро в д.Лежневка |
Кадинский сельсовет | |
| 63 | Озёра аг.Кадино ул.40 лет Победы, ул.Тепличная, |
| 64 | Озеро на въезде д.Брыли |
| 65 | Озеро д.Романовичи |
Маховский сельсовет | |
| 66 | Пруд аг.Махово |
| 67 | Озеро Святое вблизи д.Латановка |
| 68 | Карьер вблизи д.Липец |
Буйничский сельсовет | |
| 69 | Река Лахва д.Добросневичи, д.Сташино |
| 70 | «Озеро Слез» МК «Буйничское поле» |
| 71 | Река Днепр от д.Городок до д.Селец |
| 72 | Река Чернявка между д.Голынец-1 и Голынец 2 |
| 73 | Озёра д.Бруски |
| 74 | Заболоченный водоем д.Городщина |
| 75 | Водоемы д.Тишовка вблизи ул.Центральной, пер.1-го Железнодорожного, ул.Лесной, 2-й Озерной |
| 76 | Водоем вблизи ул.Шоссейной д.Севостьяновичи |
Мостокский сельсовет | |
| 77 | Озеро д.Макаренцы, |
| 78 | Озеро возле д.Зарудеевка |
| 79 | Озеро возле санатория «Сосны» |
| 80 | Водоем за д.Мишковка |
| 81 | Водоем д.Круги |
| 82 | Водоем д.Фойно |
| 83 | Водоемы д.Грибаны |
Пашковский сельсовет | |
| 84 | Пруд д.Жуково |
| 85 | Пруд д.Горяны |
| 86 | Пруд д.Грибачи |
| 87 | Карьер д.Старое Пашково |
| 88 | Водоем д.Старое Пашково |
Вейнянский сельсовет | |
| 89 | Озеро д.Новоселки |
| 90 | Пруды аг.Вейно севернее п.Губанов, по ул.Вейнянская |
| 91 | Пруд д.Вильчицы |
Обращаем внимание! Cогласно пункту 51 Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2023 № 543, знаки безопасности устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют водопользование и которым предоставлено право пользования территорией, примыкающей к береговой линии водных объектов (их частям), на видных местах способом, минимизирующим акты вандализма.
Знаки безопасности должны иметь форму прямоугольника (размером не менее 500-600 миллиметров) или круга (диаметром не менее 300 миллиметров) и быть изготовленными из фанеры, металлических листов, пластика или другого прочного материала.
Также, детям запрещается выход на ледовое покрытие без сопровождения совершеннолетних.
Кататься на коньках рекомендуется на мелководье, в местах отсутствия быстрого течения, при этом толщина ледового покрытия должна быть не менее 25 сантиметров.
При выходе на ледовое покрытие, в том числе для осуществления рыболовства, обязаны надеть спасательный жилет.

