СПИСОК депутатов Могилевского районного Совета депутатов 29 созыва
№ п/п
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Занимаемая должность (занятие), место работы | Номер телефона | Наименование и номер избирательного округа и его описание |
1.
| Орловская Лиана Альбертовна | 06.03.1975
| заведующий ГУО «Детский сад аг.Вейно» | 80296897342 | 1-ый Вейнянский избирательный округ №1: д. Новоселки, п. Смоляков, п. Губанов, аг. Вейно (улицы Речная, Печоры, Кирпичная, Строителей, переулки Васильковый, Советский, 2-ой Школьный, 1-ый Школьный, Майский) Вейнянского сельсовета |
2.
| Лавренова Наталья Владимировна | 20.08.1986 | заведующий магазина «Родны кут» аг.Вейно | 80292483106 | 2-ой Вейнянский избирательный округ №2: д. Полетники, д. Затишье, аг. Вейно (улицы Садовая, Клубная, Советская, Школьная) Вейнянского сельсовета |
3. | Ковалева Алёна Михайловна | 27.11.1982
| учитель белорусского языка и литературы ГУО «Вейнянская средняя школа» | 80296305156 | 3-ий Вейнянский избирательный округ №3: аг. Вейно (улицы Пионерская, Весенняя, Вейнянская, Молодёжная, Сояновская, Криничная) Вейнянского сельсовета |
4. | Ревяко Елена Вячеславовна | 15.07.1977
| главный редактор Могилевской районной газеты «Прыдняпроўская ніва» | 80293676527 | 1-ый Восходовский избирательный округ №4: аг. Восход (улица Лесная, Лунная, Звездная) Вейнянского сельсовета |
5. | Костюков Анатолий Аркадьевич | 12.03.1976
| ведущий инженер республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
| 80296804244 | 2-ой Восходовский избирательный округ №5: аг. Восход (улицы Центральная, Молодежная, Солнечная) Вейнянского сельсовета |
6. | Демиденко Алексей Владимирович | 29.05.1981
| директор филиала « Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер» | 80297471036 | Вендорожский избирательный округ №6: аг. Вендорож, д. Новый Вендорож, д. Завережье, д. Воротынщина, д. Белявщина, д. Понизов, д. Угалье, д. Старый Синин, д. Новый Синин, д. Берёзовка, д. Куты, д. Будище, д. Хрипелёво, д. Журавец-1, д. Журавец-2, д. Атнянка, д. Масальщина, д. Маяк, д. Барсуки, д. Бортняки, д. Гуслище, д. Гуслянка, д. Залесье, п. Весёлый, д. Концы Вендорожского сельсовета |
7. | Сильванович Александр Сергеевич | 07.11.1978
| преподаватель кафедры оперативно- розыскной деятельности факультета милиции Могилевского института МВД Республики Беларусь | 80296985289 | Михалевский избирательный округ №7: д. Михалёво, д. Корчемка, д. Дубинка, д. Ямница, д. Зелёная Слобода, д. Красная Слобода Вендорожского сельсовета; д. Севостьяновичи, д. Сташино, д. Добросневичи, д. Бутримовка, д. Ракузовка Буйничского сельсовета |
8.
| Лысенкова Ирина Юрьевна | 09.04.1991
| заведующий ГУО «Детский сад аг. Дашковка» | 80447362221 | 1-ый Дашковский избирательный округ № 8: д. Стайки, д. Бовшево, д. Досова Селиба, д. Лежневка, аг. Дашковка (улицы: Южная, Садовая, Колхозная, Бобровая, Театральная, Луговая, Липовая, Первомайская, Большая Заречная, Аптечная, Северная, пер. Северный, пер. Липовый) Дашковского сельсовета |
9. | Рыжков Сергей Николаевич | 20.08.1987
| заведующий отделом семеноводства, зерновых и зернобобовых, крестоцветных культур и многолетних трав ОСХОС «НАН Беларуси» | 80292924093 | 2-ой Дашковский избирательный округ № 9: аг. Дашковка (улицы: Молодежная, Набережная, Парковая, Юбилейная, Октябрьская, Малое Заречье, Бытовая, Больничная, Школьная, Заводская, Днепровская, Полевая, Солнечная, пер. Первомайский, пер. Октябрьский, пер. Юбилейный) Дашковского сельсовета |
10. | Тарасова Оксана Леонидовна
| 21.02.1980
| преподаватель по классу театральное искусство Межисетского филиала ГУО «Могилёвская районная школа искусств имени Л.Л. Иванова» | 80296847571 | 1-ый Межисетский избирательный округ № 10: аг. Межисетки (улицы: Школьная (дома №1а–№9), Фабричная (дома №10–№12) Дашковского сельсовета |
11. | Москалькова Людмила Валерьевна | 20.04.1980
| заместитель директора ГУО «Межисетская средняя школа»
| 80447027434
| 2-ой Межисетский избирательный округ № 11: аг. Межисетки (улицы: Молодежная, Лесная, Озерная, Новая, Богомазы, Шоссейная, Школьная (дома №1, №2а, №3а, №3б), Солнечная, Южная), д. Красница-1, д. Красница-2, д. Черноземовка, п. Черноземовка, Дашковского сельсовета
|
12. | Голянтов Сергей Геннадьевич | 28.08.1982
| председатель Дашковского сельского Совета депутатов | 80296859350 | Селецкий избирательный округ № 12: д. Салтановка, д. Новоселки, д. Селец, д. Тумановка Дашковского сельсовета |
13. | Алексо Александр Леонидович | 01.10.1964
| временно не работает | 80336902035 | Заводскослободский избирательный округ № 13: д. Городок, д. Досовичи, д. Дубровка, д. Заболотье, д. Загрезье, д. Малинник, д. Незовка, д. Перстилы, д. Подбродье, д. Поплавщина, д. Репище, д. Чернобель, д. Батунь, п.Берёзовый, Бокотовка, д. Дедки, п. Жабино, аг. Заводская Слобода, п. Зелёный, д. Каменка, д. Малое Хоново, д. Подберезье, п. Полевой, д. Сининщина, д. Старина Заводскослободского сельсовета; д. Новосёлки, п. Вендриж Вендорожского сельсовета |
14. | Концевой Дмитрий Геннадьевич | 14.01.1977
| начальник филиала КУП «Могилевоблдорстрой» ДРСУ-128 | 80296343051 | Черёмушский избирательный округ №14: д. Черемушки, д. Любуж, д. Брыли, д. Качурино, д. Каменка, д. Константиновка, д. Малеевка, д. Зыли Кадинского сельсовета; д. Шапчицы Мостокского сельсовета
|
15. | Шайтурова Елена Михайловна | 25.12.1972
| учитель физической культуры ГУО «Романовичская средняя школа Могилевского района» | 80293423123 | 1-й Кадинский избирательный округ № 15: д. Большая Боровка, д. Тараново, аг. Кадино (улицы: Приозерная, Новоселов, Чаусская, Советская (дома №17–№38), Центральная (дома №13, №24), пер. Садовый Кадинского сельсовета |
16. | Заблоцкая Марина Ростиславовна | 23.03.1989
| заместитель заведующего по основной деятельности ГУО «Детский сад аг.Кадино» | 80298484213
| 2-й Кадинский избирательный округ № 16: аг. Кадино (улицы: 40 лет Победы, Тепличная, Школьная, Восточная, Космонавтов, Советская (дома №1–№14), Центральная (дома №1–№12; №14–№22, 2А, 12А, 16А) Кадинского сельсовета |
17. | Ободзинский Анатолий Александрович | 04.07.1983
| генеральный директор ООО «Птицефабрика «Романовичи» | 80291337747 | 1-й Романовичский избирательный округ № 17: аг. Романовичи (улица Фабричная (дома №2–№18, №19–№24, №27–№30) Кадинского сельсовета |
18. | Голохова Татьяна Николаевна | 14.11.1974
| заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Романовичская средняя школа Могилевского района» | 80293650234
| 2-й Романовичский избирательный округ № 18: д. Медведовка, д. Городня, д. Латроща, д. Подбелье, д. Щежерь-1, д. Щежерь-2, аг. Романовичи (улицы Школьная, Приднепровская, Тихая, Солнечная, Каштановая, Каштановая-1, Фабричная (дома №25–№26), пер. Солнечный) Кадинского сельсовета |
19. | Лопыко Наталья Александровна | 28.07.1979
| директор ГУО «Браковская средняя школа им. А.Ф.Шенцовой» | 80298454612 | Браковский избирательный округ № 19: д. Браково, п. Лахва, д. Булыжицы, д. Селище, д. Толпечицы Княжицкого сельсовета; д. Горяны, д. Грибачи, д. Лужки, д. Новоселки 1,д. Новоселки 2, д. Заболотье, д. Жуково, д. Застенки – Пашковского сельсовета |
20. | Жибурт Александр Владимирович | 10.08.1987
| директор СДП «Авангард» транспортного республиканского унитарного предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
| 80333191521 | Княжицкий избирательный округ № 20: аг. Княжицы, д. Низкая Улица, д. Горная Улица, д. Сумароково, д. Ильинка, д. Сеньково, д. Гаи Княжицкого сельсовета |
21. | Шевчук Сергей Олегович | 13.10.1991
| начальник дежурной смены Могилевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям | 80296048322 | Никитиничский избирательный округ № 21: д. Лубнище, д. Никитиничи, д. Залубнище, д. Песчанка, д. Щеглица, д. Заборье, д. Прокшеничи, д. Бобровичи, п. Боброво, д. Сеньково Княжицкого сельсовета; д. Присно-2, д. Старое Пашково Пашковского сельсовета |
22.
| Зайцев Михаил Васильевич | 23.02.1983
| глава фермерского хозяйства «Маховское» | 80293135106 | Маховский избирательный округ № 22: аг. Махово, д. Холмы, д. Липец, д. Малый Осовец, д. Пустой Осовец, д. Запрудье, д. Боброво, д. Большая Дубровка, д. Малая Дубровка, д. Костинка, д. Старая Милеевка Маховского сельсовета; д. Недашево-1, д. Стужица Подгорьевского сельсовета; д. Новая Милеевка, д. Слободка Сидоровичского сельсовета |
23. | Чиндо Ирина Викторовна | 07.06.1981
| начальник главного управления торговли и услуг Могилевского областного исполнительного комитета | 80293488444 | Мостокский избирательный округ № 23: аг. Мосток,д. Павловка, д. Колесище, д. Кострицы, д. Фойно, д. Агеевка, д. Зарудеевка, д. Мишковка, д. Макаренцы, д. Мошенаки, д. Грибаны, д. Круги Мостокского сельсовета |
24. | Конторщикова Галина Ивановна | 26.03.1976
| председатель Подгорьевского сельского Совета депутатов | 80293197094 80339032189 | Подгорьевский избирательный округ № 24: д. Амховая-1, д. Амховая-2, д. Голени-1, д. Голени-2, д. Быстрик, д. Дубинка-1, д. Недашево-2, д. Петровичи, д. Дары, д. Зимница, д. Подгорье, д. Сидоровка Подгорьевского сельсовета
|
25. | Бейманов Денис Александрович | 08.05.1983
| директор фирмы ООО «ИлиФея» | 80296334442 | Пашковский избирательный округ № 25: д. Новое Пашково, д. Присно-1 Пашковского сельсовета |
26. | Василькова Нина Николаевна | 02.01.1975 | директор ГУО «Речковская средняя школа Могилевского района» | 80291195380
| Речковский избирательный округ № 26: д. Волоки, аг. Речки, д. Речки-2, д. Софиевка, д. Хатки Пашковского сельсовета |
27.
| Русакова Татьяна Николаевна | 17.06.1980
| председатель Полыковичского сельского Совета депутатов | 80445785386 | Николаевский избирательный округ № 27: д. Николаевка 3, д. Николаевка 1, д. Половинный Лог, п. Сеньково, д. Коминтерн, д. Берёзовка, д. Краснополье – 2, д. Николаевка 2 (улицы: Веселая, Солнечная, пер. Приднепровский) Полыковичского сельсовета |
28.
| Измер Сергей Валерьевич | 29.08.1979
| директор ГУО «Мостокская средняя школа»
| 80298413355 | 1-ый Полыковичский избирательный округ № 28: аг. Полыковичи (улицы Центральная, Молодежная, 1-я Горовая, 2-я Горовая, 3-я Горовая, Профсоюзная, Комплексная, Садовая, пер. Ручейный, Северная, пер. Северный, Приднепровская, Весенняя, Звездная, Солнечная, Родниковая, Подгорная, Криничная, Полыковичское шоссе, Овражная, Лесная, пер. Пригородный д. №5 и №7), Полыковичского сельсовета |
29.
| Колос Наталья Владимировна | 30.06.1980 | начальник отдела по образованию Могилевского районного исполнительного комитета | 80293690273 | 2-ой Полыковичский избирательный округ № 29: аг. Полыковичи (улицы: Ручейная, Приозерная, Подгорная д. 1А, Полыковичское шоссе, Сергеева, Лесная, Первомайская, Пригородная, пер. Пригородный д. №1 и №3, пер. Подгорный, ул. Заводская), п. Днепр, д. Николаевка 2 (улицы: Приднепровская, Северная, Радужная, Придорожная, Березовая) Полыковичского сельсовета |
30.
| Андрейчиков Дмитрий Юрьевич | 21.04.1992
| врач - эндоскопист УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер» | 80293253813 | Купёльский избирательный округ № 30: д. Купёлы, д. Калиновая, п. Полыковичские Хутора, д. Полыковичи 2, д. Николаевка 2 (улицы: Садовая, Лесная, Центральная, Городокская, Хутор, Криничная, Новая, Почтовая, Весенняя, Вишневая, Цветочная, Лавсановская, Спортивная, Кленовая, Текстильщиков, Новоселов, Родниковая, пер. 1-й Радужный, пер. 2-й Радужный, пер. Криничный) Полыковичского сельсовета
|
31. | Ерощенко Сергей Дмитриевич | 20.09.1973
| председатель Могилевского районного Совета депутатов | 80292355565 | Семукачский избирательный округ № 31: д.Городище, д. Возрождение, аг. Семукачи, д. Химница, д. Рог, д. Смолярня, д. Пуща, д. Олень, д. Большое Запоточье, д. Малое Запоточье, д. Орлянка, д. Островщина, д. Синюга, п. Александров, д. Коркать, д. Ольховка, д. Новая Нива, д. Большие Белевичи, д. Михайловск, д. Павловск, д. Николаевка, д. Майщина, д. Малые Белевичи, д. Новобелица, д. Катвино, д. Александров, д. Поддубье, Семукачского сельсовета; д. Коцни, д. Будовля, д. Большое Хоново Заводскослободского сельсовета |
32. | Стефаненко Марианна Михайловна | 28.09.1971
| заместитель начальника управления по сельскому хозяйству (координатор организации производства на КСУП «Птицефабрика «Елец») ОАО «Могилевский мясокомбинат» | 80293900221 | Лыковский избирательный округ № 32: д. Лыково, п. Мирный Сидоровичского сельсовета; д. Князевка, д. Запрудье, д. Дубинка-2 Подгорьевского сельсовета |
33. | Куцанов Сергей Иванович | 18.03.1959
| глава крестьянского фермерского хозяйства «Куцанов и К» | 80296504717 | Сидоровичский избирательный округ № 33: аг. Сидоровичи, д. Полна, д. Шилов Угол, д. Боровка Сидоровичского сельсовета; д. Вильчицы Вейнянского сельсовета |
34. | Россолов Сергей Викторович | 17.12.1970
| учитель физической культуры ГУО «Сухаревская средняя школа им.Ю.М.Двужильного» | 80297606912 | Сухаревский избирательный округ № 34: д. Акулинцы, д. Иванов Дворец, д. Ивановичи, д. Кисельки, д. Рики, д. Софийск, аг. Сухари, д. Хорошки, д. Большое Бушково, д. Василевичи, д. Зарестье, д. Малое Бушково, д. Супоничи, д. Тетеревник, д. Ходнево Сухаревского сельсовета; д. Русинка, д. Макрусинка, д. Матеевщина, д. Маковня Мостокского сельсовета |
35.
| Круталевич Андрей Иванович | 24.10.1973
| директор частного предприятия «Гермес-Траст» | 80296264525 | Голынецкий избирательный округ № 35: д. Голынец–1, д. Голынец – 2, п. Голынец, Бруски Буйничского сельсовета |
36. | Кабанова Мария Леонидовна | 28.05.1977
| начальник оптово-розничного комплекса, торговый дом «Броды» ОАО «Могилевоблресурсы» | 80293598045 | Тишовский избирательный округ № 36: д. Затишье, д. Городщина д. Тишовка, о.п. Тишовка Буйничского сельсовета
|
37. | Горбачев Валерий Валерьевич | 23.06.1969
| учитель физической культуры и военной подготовки ГУО «Буйничская средняя школа» | 80293700523 | 1-ый Буйничский избирательный округ № 37: аг. Буйничи (улицы: Центральная, 1-ая Жемчужная, 2-ая Жемчужная, 3-я Жемчужная, 4-я Жемчужная, Садовая, Днепровская, 1-я Пролетарская, 2-я Пролетарская, 3-я Пролетарская, 4-я Пролетарская, 5-я Пролетарская, Лесная, Березовая, Молодежная, Дубовая, Полевая, Подгорная, Бобруйская, Луговая, Западная, Коллективная, Школьная, Калиновая, Орловского, Речная; переулки: Западный, 1-ый Пролетарский, 2-ой Пролетарский, 3-й Пролетарский, 1-ый Речной, 2-ой Речной, Жемчужный); д. Городок Буйничского сельсовета |
38. | Нестеров Александр Леонидович | 03.05.1970
| директор коммунального унитарного предприятия «Горецкий элеватор» | 80296701759 | 2-ой Буйничский избирательный округ № 38: д. Веккер, аг. Буйничи (улицы: Привокзальная, Дачная, Легендарная (дома №2–№4, №7, №12–13, №17) Буйничского сельсовета |
39. | Чалей Наталья Анатольевна | 04.01.1988
| начальник участка коммунального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно - эксплуатационное управление Ленинского района г. Могилева» | 80292481608 | 3-ий Буйничский избирательный округ № 39: аг. Буйничи (улица Легендарная (дома №6, №7А, №8–11) Буйничского сельсовета |
40.
| Сосонко Михаил Владимирович | 14.03.1969 | директор УО «Могилевский государственный Ордена Трудового Красного знамени профессиональный агролесотехнический колледж им. К.П. Орловского» | 80293711617 | 4-ый Буйничский избирательный округ № 40: аг. Буйничи (улица Легендарная (дома №1, №5, №14, №15 (корп.1,2), №16) Буйничского сельсовета |